青葉区は、街路樹や公園の数が横浜市18区の中で1位です。四季を感じながらの自然散策ができる遊歩道やウォーキングコースもたくさんありますので、マップに合わせて気軽にウォーキングを楽しんでみてはいかがでしょうか。
季節を感じる青葉ウォーキングマップ
健康増進推進事業の一環として、青葉区が桐蔭横浜大学と作成した「青葉ウォーキングマップ」。自然を干渉しながら歩く3つのコース(5〜6km)を紹介しています。
コース | ルート | 距離 |
---|---|---|
青葉さくらウォーク(PDF) | 江田駅~桜通り~大場かやのき公園~桐蔭学園 | 5.1km |
青葉バラウォーク(PDF) | たまプラーザ駅~菅生緑地~保木公園~荏子田太陽公園 | 6.4km |
寺家ふるさとウォーク(PDF) | 桐蔭横浜大学~鶴見川沿い~寺家~鴨志田公園 | 4.8km |
横浜市青葉区との連携事業で学生たちが企画・運営したウォーキングイベントを開催しました | 桐蔭横浜大学 https://t.co/7btSSjQFva #桐蔭横浜大学 #スポーツ健康政策学部 #地域連携・生涯学習センター #横浜市 #青葉区
— 桐蔭横浜大学 入試・広報センター (@ToinUniv_nkc) December 10, 2019
青葉ウォーキングコースマップ
青葉区が発行している、区内の44コースを紹介するウォーキングマップです。
No. | コース | ルート | 距離 |
---|---|---|---|
1 | 季節を感じながら川沿いと並木道を歩くコース(PDF) | 青葉公会堂→みたけ台公園→藤が丘駅 | 3.8km |
2 | 寺家・鴨志田里山めぐりコース(PDF) | 【循環】鴨志田郵便局→寺家ふるさと村 | 4.0km |
4 | 市ヶ尾史跡めぐりコース(PDF) | 市ヶ尾駅→市ヶ尾遺跡公園→東福寺 | 4.5km |
5 | 桜いっぱい満喫コース(PDF) | 【循環】もえぎ野公園→桜台公園 | 3.0km |
7 | 季節の花を感じながら四季を感じるコース | 【循環】藤が丘駅前公園→天神橋 | 5.1km |
14 | 自然いっぱい成瀬尾根緑道コース(PDF) | 【循環】こどもの国駅→成瀬台尾根道→徳恩寺 | 5.2km |
11 | 恩田町の田園風景と丘陵地の小道をめぐるコース(PDF) | 桜台公園→すみよし台第三公園 | 3.8km |
13 | 横浜市境界の道を歩く(PDF) | 【循環】奈良山公園→緑山→玉川大学 | 6.6km |
17 | 歩いてみよう!奈良北団地1周コース(PDF) | 【循環】横浜奈良郵便局前→奈良北団地 | 1.4km |
18 | 荏子田から保木への里山コース(PDF) | 荏子田公園→保木公園 | 3.3km |
21 | 春、発見!たまプラーザ南口出発!コース(PDF) | 【循環】たまプラーザ駅→國學院大學 | 3.8km |
40 | 自然がいっぱいな遊歩道コース(PDF) | 【循環】かたらい宿公園→センター北 | 5.4km |
41 | 木々を楽しむ散歩道コース(PDF) | 泉公園→都筑中央公園 | 4.4km |
42 | 四季の自然散歩コース(PDF) | 【循環】荏田第四公園→葛ケ谷公園 | 6.9km |
24 | 四季折々の自然を楽しむ散歩道コース(PDF) | 【循環】嶮山公園→保木公園 | 5.1km |
26 | 美しが丘公園1周コース(PDF) | 美しが丘公園一周 | 0.6km |
3 | 中里北部ウオーキングコース(PDF) | 【循環】たちばな台公園→鴨志田第一小学校 | 3.1km |
6 | 上谷本ウオーキングコース(PDF) | 【循環】もえぎ野公園→谷本公園 | 3.5km |
8 | 谷本ウオーキングコース(PDF) | 【循環】藤が丘公園駅前→柿木台 | 4.0km |
19 | 山内西ウオーキングコース(PDF) | 【循環】たまプラーザ駅→菅生緑地 | 4.6km |
23 | 新荏田ウオーキングコース1(PDF) | 【循環】荏田第四公園→荏田富士塚公園 | 3.8km |
43 | 新荏田ウオーキングコース2(PDF) | 【循環】荏田第四公園→都筑中央公園 | 4.2km |
22 | 荏田西ウオーキングコース(PDF) | 泉公園→寺家ふるさと村 | 5.8km |
25 | 美しが丘ウオーキングコース1(PDF) | 【循環】美しが丘公園→美しが丘第六公園 | 2.3km |
44 | 美しが丘ウオーキングコース2(PDF) | 【循環】美しが丘公園→宮前美しの森公園 | 1.3km |
10 | 青葉台ウオーキングコース1(PDF) | つつじが丘第一公園→田奈駅 | 2.6km |
12 | 青葉台ウオーキングコース2(PDF) | 青葉台公園→みたけ台公園→常盤橋 | 4.1km |
20 | 山内東ウオーキングコース(PDF) | 【循環】あざみ野駅東口→荏子田公園 | 5.6km |
9 | 奈良ウオーキングコース1(PDF) | 【循環】奈良山公園→成瀬台尾根道→徳恩寺 | 5.2km |
15 | 奈良ウオーキングコース2(PDF) | 【循環】奈良山公園→あかね台 | 3.8km |
16 | 奈良ウオーキングコース3(PDF) | 【循環】奈良山公園→恩田駅 | 5.5km |
27 | 美しが丘健康づくり歩行者ネットワーク(初級)(PDF) | 【循環】美しが丘第六公園周辺 | 1.2km |
28 | 美しが丘健康づくり歩行者ネットワーク(中級)(PDF) | 【循環】たまプラーザ駅~美しが丘第六公園 | 4.2km |
29 | 美しが丘健康づくり歩行者ネットワーク(上級)(PDF) | 【循環】たまプラーザ駅~美しが丘第六公園 | 6.4km |
30 | 空と水と花と緑のよくばりコース(PDF) | 田奈駅~恩田駅周辺 | 10.5km |
31 | 青葉バラウオーク(PDF) | 美しが丘公園~荏子田太陽公園 | 5.5km |
32 | 市が尾彫刻さんぽコース(PDF) | 【循環】市が尾駅~青葉区総合庁舎 | 1.8km |
33 | 大山街道沿い遺跡・遺産めぐりコース(PDF) | 美しが丘公園~青葉台公園 | 6.5km |
34 | 高低差50mチャレンジコース(PDF) | こどもの国~寺家町周辺 | 6.6km |
35 | 自然を感じアートを楽しむ寺家ふるさと村コース(PDF) | 【循環】寺家ふるさと村四季の家~浜なし畑 | 2.6km |
36 | 寺家ふるさと村緑とアートの村あるきコース(PDF) | 寺家ふるさと村四季の家~バス停「寺家町」 | 2.3km |
37 | 市が尾アート散歩コース(PDF) | 市が尾駅~市ケ尾横穴古墳群 | 2.7km |
38 | 早咲きの桜と早春の花々を見つけよう(PDF) | 江田駅~市が尾駅周辺 | 6.0km |
39 | 桜満開お花見コースたまプラーザ駅~すすき野駅周辺(PDF) | たまプラーザ駅~すすき野駅周辺 | 5.0km |
青葉区の最新情報